FONDO MUTUO BCI EFICIENTE

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BCI EFICIENTE
RUN:
8730-0
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 11/12/2009 31/01/2016 1000
ALPAT 02/02/2016 02/04/2019 1000
CLASI 01/02/2016 02/04/2019 1000 UNICA
A 08/02/2022 13/12/2022 1000
AP 03/04/2019 13/12/2022 1388.6595 CLASI
CLASS 03/04/2019 13/12/2022 1000
E 03/04/2019 13/12/2022 1102.1724 ALPAT
Subir
Evalúa nuestro contenido